-
780nm -1650nm PM Fiber Connector
Polarization-tso kho qhov muag fiber ntau jumper (pigtail) yog ib hom kev kho qhov muag fiber ntau txuas. Ib los yog ob qho tib si xaus siv tus qauv kho qhov muag fiber ntau txuas. Polarization-tswj
Ntxiv rau Kev Nug -
1950nm -2050nm PM Fiber Connector
Polarization-tso kho qhov muag fiber ntau jumper (pigtail) yog ib hom kev kho qhov muag fiber ntau txuas. Ib los yog ob qho tib si xaus siv tus qauv kho qhov muag fiber ntau txuas. Polarization-tswj
Ntxiv rau Kev Nug -
Polarization-tso kho qhov muag fiber ntau jumper (pigtail) yog ib hom kev kho qhov muag fiber ntau txuas. Ib los yog ob qho tib si xaus siv tus qauv kho qhov muag fiber ntau txuas. Polarization-tswj
Ntxiv rau Kev Nug -
PM Dispersion Compensation Fiber Patch Cord
Polarization-maintaining (PM) dispersion compensating fiber jumpers yog tsim los ntawm dispersion compensating fiber (DCF) thiab tsim nyog rau cov ntawv thov uas xav tau kev tswj xyuas meej ntawm
Ntxiv rau Kev Nug -
Polarization - Tswj Fiber Optic Connector
The polarization-maintaining connector made of polarization-maintaining fiber can ensure that the polarized light in the two polarization-maintaining fibers can keep the original polarization state
Ntxiv rau Kev Nug
Yuav ua li cas yog polarization tswj (PM) fiber ntau txuas?
Lub PM txuas txuas nrog yog tus tshwj xeeb txuas tau tsim qauv tsim los khaws cov cim polarization thaum kis cov cim los ntawm kev ua kom muaj fiber ntau (PMF). Qhov no yog qhov tseem ceeb rau kev thov uas cov kev qhia polarization yuav tsum nyob twj ywm tas li, xws li:
Terterometry
Koom Kev Sib Txuas Lus
Fiber ntau Optic Gyroscopes
Quantum Optics
Polarimetric Kev Pom Zoo
Tus qauv & nta
| Ib feem | Rooj mov |
|---|---|
| Keyed ferrule | Ua raws li cov fiber ntau / qeeb Axis nrog lub cev sib txuas |
| High - precision polish | Ua kom muaj peev xwm tsawg kawg poob thiab tswj hwm polarization |
| Hom Fiber Ntau | Panda, nyo - Khi, lossis ellipipical Core PMF Hom |
| Txuas Lub Tsev | Feem ntau FC lossis Scr nrog cov tshuab sib dhos (piv txwv li, FC / APC Keyed) |
Hom PM Txuas Txuas
| Ntaus | Kev piav txog | Raug rov qab poob | Siv nrog |
|---|---|---|---|
| FC / PC lossis FC / APC Keyed | Feem ntau cov PM txuas nrog 2.5 hli ferrule thiab meej cov lus qhia | >50-60 db | Panda lossis nyo -}} Khi Khi |
| SC / APC Keyed | Lub cev loj dua, keyed rau axis sternignment | >50 dB | General PMF |
| LC / APC Keyed | Kev Cog Lus, Tshiab Tsim Nrog Cov Nta Ntau | >50 dB | PMF nyob rau hauv compact systems |
| Kev cai Ferrule hom | Rau tsis - Txheem Fiber ntau lossis ntim | Yam txawj hloov | Cov Neeg Tshwj Xeeb PM Fibers |
Cov yam ntxwv tseem ceeb
| Yam zoo | PM Sib txuas Txuas |
|---|---|
| Poob ntxig | 0.2 - 0.5 db |
| Rov qab poob | Ntau dua los yog sib npaug rau 50-65 dB (tshwj xeeb nrog APC) |
| Extinthtion piv (er) | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 db (txog li 30-35 dB nrog precision) |
| Cov Qauv Txheej Txheem | Neeg kho tshuab, cov nquag sib zog |
| Ferrule khoom | Zirconia Ceramic |
| Yam ruaj khov | 200-500 mating cycles |
| Precision Yuav Tsum Tau | Siab heev |
| Fiber ntau hom | Panda, nyo - Khi khi, ellipipical Core PMF |
Lub Hom Phiaj thiab Cov Ntsiab Lus
| Lub hom phiaj | PM txuas kev daws teeb meem |
|---|---|
| Tswj lub xeev polarization | Keyed FC / APC lossis LC / APC nrog rau PMF kom raug |
| Txo cov poob rov qab | Siv APC Polish kom txo qis dua - yuav tsum |
| Achieve high ER (>30 db) | Siv precision polishing + active sincment |
| Lab / Tshawb Xyuas Kev Tshawb Fawb | Kev Siv Chav Khaub Ncaws free6 - qib fc / APC keed txuas |
| Compact Sib Xws | LC / APC PM sib txuas lossis cov sib dhos ua ke |
Cov Ntawv Thov
| Daim Ntawv Thov Cheeb Tsam | PM Connector lub luag haujlwm |
|---|---|
| Quantum Optics | Muab thiab tswj photon polarization |
| Terterometry | Saib xyuas theem theem ntawm caj npab |
| Fiber Gyroscopes | Yuav tsum nruj PM rau kev sib hloov kev sib hloov |
| Koom Kev Sib Txuas Lus | Teeb cov teeb liab teeb meem hauv kev sib kis |
| Polarization Sensing | Cov paib cim npe |
| Kev ncua kho qhov muag | Siv hauv fiber -} raws kev ncua sijhawm / cov tswv yim tshuab |
PM Fiber Txuas Txuas vs lwm tus
| Nta / Connector Hom | PM Fiber Connector (FC / APC Keyed) | Telecom Txuas (LC / SC / FC) | Muaj Txuas (Odva / M12) | Muaj zog txuas (sma / qbh) |
|---|---|---|---|---|
| Polarization Kev Tswj Xyuas Polarization | ✅ Tswj Polarization | ❌ Tsis muaj kev sib cav | ❌ Tsis muaj PM txhawb nqa | ❌ Tsis muaj PM txhawb nqa |
| Rov qab poob | High (>60 DB) | Siab | Nruab nrab | Nruab nrab |
| Poob ntxig | 0.2-0.5 db | 0.1-0.3 db | 0.2-0.5 db | 0.3-1.0 dB |
| Ib puag ncig tsis kam | Tsis ntev (lab) | ❌ Tsawg | ✅ Siab | ❌ Nruab nrab |
| Lub Zog Tuav Tes | ❌ Tsawg | ❌ Tsawg | ❌ Tsawg | ✅ Siab |
| Cov Ntawv Thov | Interferometry, quantum, hnov | Telecom, Lan, Ftth | Automation, Tshuab Pom Lub Tshuab | Lub tshuab laser, txiav |
Cov lus qhia rau kev tuav PM txuas
Nco ntsoov ua kom dlhos yuam kom yog - misalignment rhuav tshem polarization tswj.
Tshawb xyuas hauv qab qhov kev sib deev ua ntej mating.
Siv APC polished xaus rau txo rov qab - yuav tsum.
Siv cov matching PM fiber ntau - piv txwv li, Panda fiber rau Panda txuas.
Zam kev sib txuas matingive ntau dhau - rov ua kev sib txuas me ntsis kev sib txuas ntawm E thiab rov qab poob.
Peb nyob zoo -}}}}}}}}}}}} paub yog ib qho ntawm kev coj ua polarization tswj cov khoom lag luam fiber ntau hauv Suav teb. Yog tias koj yuav luv nqi Polarization tswj cov tshuab sib txuas Fiber ntau, txais tos kom tau txais pricelist thiab cov qauv dawb los ntawm peb lub hoobkas. Tsis tas li, cov kev pabcuam customized yog muaj.





