Phau Ntawv Qhia Kev Ua Teb Cable Connector
Jul 10, 2025
1. Dab tsi yog ib daim teb kho qhov muag cable txuas?
A Teb kho qhov muag(tseem hu ua aTeb Fladable TxuaslossisTsis muaj - epoxy tsis -} Polish txuas) yog aNeeg Kho Tshuab Connectoruas tso cai rau fiber ntauNtawm -} chawTsis tas siv Fusion Spricing machine, epoxy, lossis polishing cov cuab yeej.
Cov txuas no tuaj nrog aHoobkas - polished fiber ntau stub sab hauvthiab sivPerformance index - sib txuam gelthiabNeeg Kho Tshuab Sab Campmentlos koom nrog cov teb fiber ntau.
2. Sab Nraud Cov Qauv & Ua Haujlwm Txoj Cai
Ib txwmTeb Chaw Tsim Tshuaj Optic TxuasXws li:
| Ib feem | Rooj mov |
|---|---|
| Fiber ntau (Hoobkas -} polished) | Pre6 -} ntsia sm / hli fiber nrog polished endface |
| Kev Sib Tw Txheej Txheem Ua Haujlwm | A V -} Groovelossis cov tes tsho kho tshuab ua kom haum cov teb fiber ntau thiab sab laug |
| Index txuam Gel | MinimizesRov Qab Los Xav Txogthiabpoob ntxig |
| Xauv System | Cam {- xauv, qib siab, lossis ntsia hlau nruj kom huv si fiber ntau |
| Khau raj / Ferrule / Vaj Tse | Tib hom ntawv ua qauv sc / lc / fc txuas |
Cov teb cleaved fiber yogthawb tawm tsam tus txiv ntoo, thiab txuam gel ua rau cov huab cua sib txawv los tsim qhov qis -} tsis sib koom tes.
3. Muaj hom & & interface tawm tswv yim
| Connector Hom | Nta |
|---|---|
| SC / UPC lossis SC / APC | Dav siv hauv FTH; Thawb thawb - rub coupling |
| LC / UPC lossis LC / APC | Kev cog lus, siab - ntom; Siv hauv Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv |
| Fc | Threaded; Zoo rau high -} kev co |
| Tus st | Bayonet - style; Legacy Lans thiab Tshaj Tawm |
| Kev sib txuas nrawm (piv txwv li, Corning Unicam, 3m tsis muaj polish) | Hom - Tshwj Qhia Teb Txuas Khoom Siv |
Polish Hom Teeb Meem:
UPC (Xiav): Txheem rau lan / cov ntaub ntawv
APC (Ntsuab, 8℃kaum sab xis): Qhov tseem ceeb rau qis -} Reflection Tshuab xws li RFOG thiab GPON
4. Kev ua tau zoo (raug)
| Chaw ua uas tsis tau haus | Cov nqi raug | Hais lus |
|---|---|---|
| Poob ntxig | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3-0.5 db | Fusion Spicing: ~ 0.1 db |
| Rov qab poob | Ntau dua los yog sib npaug rau 55 dB (UPC); Ntau dua los yog sib npaug rau 65 dB (APC) | Txaus rau pon thiab cov ntaub ntawv |
| MATION DURISE | 200-500 kev voj voog | Qee cov hom Reusable |
| Kev khiav hauj lwm temp | -40 Qib rau +75 degree | Sab nraum zoov - muaj peev xwm |
| Kev ua dej nag | Yeem (IP65-IP68) | Nyob ntawm kev tsim qauv |
5. Cov cuab yeej yuav tsum muaj rau kev txiav
Koj feem ntau tsuas xav tau aCov Khoom Siv Txiav:
| Raj | Lub hom phiaj |
|---|---|
| Fiber Stripper | Tshem tawm lub tsho / txheej |
| Precision Cleaver | Ua kom huv 90℃txiav rau fiber ntau |
| VFL (Victfort Ciaj) | Kev ntsuam xyuas rau txoj kev teeb tsa thiab cov kev ua tsis zoo |
| Cov Cuab Yeej Ntxuav | Cov ntaub so cawv, lint {- ntaub dawb |
Tsab ntawv: Tsis tas yuav muaj cov laj kab fusion spicer, kev kho qhov cub, lossis cov khoom siv polishing.
6. Cov txiaj ntsig zoo dua lwm txoj kev txiav
| Yam zoo | Daim teb txuas | Kusion Splice | Ua ntej -} terminated npua thiv |
|---|---|---|---|
| Hov ceev | ⏱️ (2-3) | Slower (5-10 min) | Lub Hoobkas - ua |
| Khoom Siv Xav Tau | Tsawg tsawg | Fusion Spicer, Cleaver | Tsis muaj |
| Kev Txawj | Tswj kav | Siab | Tsis muaj |
| Yooj yooj | Siab (onsite) | Siab | Qi |
| Poob / Rov Los | Tswj kav | Qi | Tsawg heev |
| Tus nqi (ib chav nyob rau) | Nruab nrab-siab | Tsawg (nrog ntim) | Siab |
7. Qhov twg yog teb txuas siv?
| Daim ntawv thov | Vim li cas siv |
|---|---|
| FTH / FTB | Siv thaum lub thawv optical termination lub thawv (ODB) los txuas ntxiv |
| ODN Kho | Ceev kho nyob rau hauv passive kho qhov muag |
| Yees duab | Cauj nruab raws cov chaw taws teeb / Nyob deb nroog |
| Tub Rog / Tactical Fiber | Rov qab kho dua tshiab, kev xa xov dawb xa khoom |
| Kuaj cov lab | Ib ntus positioning ntawm cov tshuab |
| Industrial / Surveillance Systems | Harsh ib puag ncig; Cov khoom siv dej tsis muaj dej |
8. Yuav ua li cas xaiv Txoj Cai Teb Txuas
| Kev ua | Qhia Xaiv Kev Xaiv |
|---|---|
| Hom Fais fab | Ib Leeg -} Hom (G.657A2, G.652D) lossis Multimode (OM2-om4) |
| Cable taub | Qhov ntau thiab tsawg thiab tsawg: 2.0 hli, 3.0 hli, liab qab |
| Kaum ob | APC (ntsuab) rau Pon, UPC (xiav) rau LAN / Cov Ntaub Ntawv |
| Huab cua | Waterproof / IP {- rated rau kev siv sab nraum zoov |
| Txuas Hom Phiaj | SC / APC rau FTH; Lc rau high -} ntom racks |
| Rov qab siv dua yuav tsum tau ua | Qee tus qauv uas tso cov khoom rov ua haujlwm yog tias misaligned |
Lub ntsiab
A Teb kho qhov muag cable txuaspab kom txhijceev, tsawg {- Tsis tau, ntawm - site cov fiber ntauTsis muaj kev ntsuas kev sib cav, zoo tagnrho rau TTTH, lub hauv paus luj mobile, kev siv hluav taws xob, thiab kev ua haujlwm fiber ntau.
Yuav tsum muaj cov cuab yeej tsawg
Haum rau sab hauv tsev thiab sab nraum zoov
Txhawb SM / HLI, SC / LC / FC FORMS
Txuag sijhawm, kev kawm, thiab khoom siv
Tsawg dua cov ntxig dua qhov fusert busert ua fusion, tab sis tsis pub dhau telecom thev taus





