Pre6 -} txhawj xeeb hauv sab hauv -}} Tshaj tawm cov phom loj
Aug 19, 2025
Khoom Piav Qhia
Lub pre -} txhawj xeeb sab hauv- Kev ntsuas tshwj xeeb yog tsim cov kev ntxhov siab thiab kev sib tw sib txawv raws li Botdr thiab Botda Principles. Cov qauv hlua cable muaj cov micro central micro- strain consting fiber, ib tug steel xaim kev txhawb nqa txheej, thiab ib qho riam.
1. Hauv sab hauv tsau - Tus Qauv Nto Taw: Qos Fiber ntau feem ntau yog pub dawb hauv cov kauv armor raj. Ntawm cov sijhawm sib tham (feem ntau 0.5m, 1m, 1.5m, 3m,- kev ntsuas ntu. Txoj kev sib tw ntev yuav raug suav raws li tus nqi sib npaug raws li cov ntu no.
2. Ua ntej {{- Kev ua lag luam fiber ntau: thaum muaj kev ntxhov siab ua ntej tshaj tawm (500 ~ 2000} Qhov kev ntsuas no yog qhov tseeb txawm tias thaum tus qauv saib xyuas kev sib cuam tshuam.
3. Lub cev muaj kev ntxhov siab zoo: cov kauv armor raj, thiab sib yuav cov kab hlau, ua kom muaj kev sib tiv thaiv nruj, ua kom muaj kev ntxhov siab sab nraud ntawm kev pom zoo.
4. Ua kom muaj kev tiv thaiv ua rog: Featuring kev tsim kho, cov kab ua rog no yog haum rau kev soj ntsuam kev soj ntsuam hnyav, xws li pob zeb pouring chaw zoo li lub pas dej dams thiab lub hauv paus. Nws yog qhov tshwj xeeb zoo-} ruited ntawm kev faus neeg lossis saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm cov qauv kev saib xyuas kev noj qab haus huv, Geological deformation soj ntsuam.


Ntsiab lus tseem ceeb
| Yam | Sau -} khoom | Kev piav txog |
|---|---|---|
| Kev ntxhov siab fiber ntau | Txoj plaub | Sing - hom fiber ntau |
| Nchav | TPee (HYTREL) | |
| Tej Ntoo Txheej | Armor raj khoom siv | Sust204 |
| Hlau hlau khoom | 0.8mm hlau hlau xaim * 9 strands stranded | |
| Sab nraud sheath | Khoom | PE lossis LSZH |
| Txheej hauv lub taub | 5.0 ± 0.2 hli | |
| Xim | Xim dub | |
| Tas sij hawm | Qho ntev | 0.5 ~ 5 meters |
| Cov yam ntxwv kho qhov muag | Ua attenuation | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4db / km (1310nm) |
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 DB / KM (1550NM) | ||
| Qhov Chaw Zaus | 10.7GHz | |
| Plhuav cov coefficient | 19.26 με / MHz (lossis μSTAR / MHz) | |
| Coefficient | 1.1 Qib / MHz | |
| Pre6 - muaj kev ntxhov siab (microStrain) | 500~2000 | |
| Neeg Kho Tshuab | Lub zog tensile | Ntev - sij hawm: 200n |
| Luv - sij hawm: 1500n | ||
| Max Tensile elongation | 1.6% (hauv qab . 2200 n 拉力) | |
| NKAWM TXWV | Luv - sij hawm: 4000n / 10cm | |
| Ntev - sij hawm: 1000n / 10cm | ||
| Cov yam ntxwv ib puag ncig | Kev khiav hauj lwm kub | -40 Qib ~ {+85 degree |
| Qho hnyav | Cable net nyhav | 40kg / km |
| Tus Qauv Siv | Lub Tebchaws / Kev Lag Luam Qauv | GB / T 7424.2-2008 |
| Ntim | Khoom Siv Ntim Ntim | Ntoo Reel |






