Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm Green thiab Blue Scarors?
Jul 10, 2025
ntawm no yog aKev rhuav tshem kev puas tsuajntawm qhov sib txawv ntawmXiav (UPC)thiabNtsuab (APC)SC Fiber Optic Connectors, suav nrogLub cev, ua tau zoo, thiab thov {-} Tshwj xeebtxawv.
1. Lub cev qauv ntawm lub txuas
| Yam | UPC (Blue SC) | APC (Ntsuab SC) |
|---|---|---|
| Ferrule khoom | Feem ntau ceramic (zirconia) | Ib yam |
| Polishing Hom | Ultra Lub Cev Hu Rau | Angled Lub Cev Hu Nkauj |
| Polish Lub | 0℃(tiaj tus nrog daim duab dome) | 8℃lub kaum ntse ntse los txo cov kev xav |
| Kawg geometry | Domed nplaim nrog heev zoo heev polish | Angled endfe rau tsawg dua rov qab xav |
| Txuas Txuas Xim | Xim xiav | Xim ntsuab |
2. Kev ua tau kho qhov muag tsis pom zoo
| Chaw ua uas tsis tau haus | UPC (Xiav) | APC (ntsuab) |
|---|---|---|
| Poob ntxig | ~ 0.2-0.3 db | ~ 0.3-0.4 db |
| Rov qab poob (Rov qab xav tias rov qab) | Ntau dua los yog sib npaug rau -50 dB (raug) | Ntau dua los yog sib npaug rau -60 dB rau -70 dB |
| Xav Txog Kev Ua Phem | Tswj kav | Tsawg heev (zoo tagnrho rau high -}} rhiab tshuab) |
| Kev rov ua dua | Zoo | Zoo tshaj |
| Yam ruaj khov | High (can withstand >500 Matling) | Zoo ib yam los yog zoo dua |
3. Daim Ntawv Thov Txawv
| Siv cov ntaub ntawv | Siv UPC (Blue SC) | Siv APC (ntsuab sc) |
|---|---|---|
| Ethernet, LAN, Dav Dav Digital | ✅ Yog | Tsis tas yuav tsum tau |
| Cov ntaub ntawv chaw, luv luv - hom kev khiav | ✅ Yog | Yam ua tau |
| FTTX (Fiber rau hauv tsev / Tsev / Node) | 🚫 Tsis zoo tagnrho | Zoo heev |
| RF tshaj fiber (analog TV, Catv, satellite) | 🚫 Ua rau kev cuam tshuam | Yuav Tsum Tau |
| Pon Networks (Passive Optical Network) | Ua kom muaj kev rov qab xav | ✅ Txuj |
| Cov Khoom Kuaj | ✅ Qee lub sijhawm | ✅ Qee lub sijhawm (nyob ntawm xeem) |
4. Tau sau ntawv
Lub cev tseem ceeb: Sc cov txuas tau yog cov keyed (tsis tiv thaiv kom tiv thaiv cov ntawv APC rau hauv UPC chaw nres nkoj thiab lwm yam chaw ua si.
Kos Npe Kev Ncaj Ncees: Mismatched txuas (piv txwv li, apc - rau - upc) ua rauCUA TXIAS, siab rov qab poob, thiabUa haujlwm degradation.
Fiber ntau hom: Ob qho tib si UPC thiab APC tau siv feem ntau nrogIb Leeg - hom fiber ntau (smf), tab sis UPC kuj tseem siv tau nrogMultimode (MMF).
5. Cov lus qhia xaiv tswv yim
| Huab cua | Lus ntuas |
|---|---|
| Luv nyob sab hauv tsev (chav rau zaub mov, kev ua lab) | Kev sivUPC (Xiav){{0- yooj yim, tus nqi-}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Ua tau zoo |
| Ntev sab nraum zoov khiav, Pon tshuab, FTH | Kev sivAPC (ntsuab)-} zoo dua teeb liab zoo, tsawg dua |
| Audio / Video Puag Fiber | APnyiam kom tsis txhob muaj teeb liab distortion |
| Kev ntsuas fiber ntau lossis ntsuas | Match Connector Polish -}} Siv UPC lossis APC raws li yuav tsum tau ua |
6. Kev Ua Yeeb Yam Piav Qhia
| Yam zoo | UPC | AP |
|---|---|---|
| Xim | Xim xiav | Xim ntsuab |
| Endface (yog tias pom) | Tiaj dome | Angled txiav |
| Daim fab xwb | Qee zaum cim "UPC" | Feem ntau sau npe "APC" lossis muaj 8 tus cim |






