Dab tsi yog faus waterproof fiber optic connector
May 20, 2025
Ntawm no yog aKev Kawm Qeb Qib Txheej Txheem Txheej txheemntawmFaus FertProof Fiber Optic Txuas, npog cov ntsiab cai tsim, cov qauv ua raws cai, ib puag ncig kev tsim nyog, thiab cov ntsiab lus sib xyaw rau cov hom phiaj thiab cov hom phiaj ua haujlwm.
KEV TXHEEJ TXHEEM: FORIED WURPROOF Fiber Optic Connector
1.Tsim Qauv
Ib puag ncig sealingTawm tsam ya raws, dej ingress (IP68 \/ Nema 6p).
Cov neeg kho tshuab robustnessTxhawm rau thev dhau cov av siab, thermal cycling, thiab kev co.
Kev Ua Ntsuas Lub Cev Muaj ZogNyob rau hauv lub sij hawm ntev uas tau faus (20+} xyoo).
Teb-installable lossis Hoobkas-preterminatedCov kev xaiv rau lub wm sib txawv (sab nraud ntawm cov ntawv thov sab nraud).
2. Qhov kev ua haujlwm kho kho tshiab
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb | Cov Qauv Hais Plaub |
|---|---|---|
| Kev nkag mus tsis tau (Il) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0. 25 db (sm, Hoobkas txiav) | Iec {61300-3-4 |
| Rov qab poob (RL) | Ntau dua los yog sib npaug rau 60 dB (APC), ntau dua lossis sib npaug rau 45 dB (UPC) | Iec {61300-3-6 |
| Kev rov ua dua | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 2 db dhau 500 matings | Telcordia gr {0}} tus tseem ceeb |
| Durability (mating musncles) | Ntau dua los yog sib npaug rau 500 | Iec {61753-1 |
| Kho Qhov Muag Fiber Ntau Yam | G.652D \/ G.657A1 \/ A2 (khoov-insensitive) | ITU-T G.652D, G.657 |
| Cov Hom Txuas | SC, LC, FC, MPO, Optitap® | Tia -604 (focis) |
3. Kev tsim nyog ib puag ncig
| Xeem ntawv | Tus nqi \/ Qhov tshwm sim | Lub hom phiaj |
|---|---|---|
| Kev ua dej nag | IP68 (Submerged 1.5m, 7 hnub) | Iec 60529 |
| Kub los | {{0 {0}} degree rau +85 degree, 10 cmes | Gr -20, iec 61300-2-22 |
| Ntsev txau corrosion | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 h, tsis muaj kev chim siab | Iec {60068-2-52 |
| UV Kuj (Tsev) | Tsis muaj kev tawg lossis xim ua haujlwm | ASTM G154 |
| NKAWM TXWV | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 n \/ 10 cm | Iec {60794-1-21 e3 |
| Kev Cuam Tshuam | Ntau dua los yog sib npaug rau 10 nm (ntawm lub cev txuas) | Iec {61300-2-10 |
| Lub zog tensile (cable) | Ntau dua los yog sib npaug rau 200 n, tsis muaj kev hloov kho kho qhov muag | Gr -20 |
4. Cov ntaub ntawv thiab cov ntsiab lus tsim
| Ib feem | Khoom | Rooj mov |
|---|---|---|
| Lub khauj khaum plhaub | Nylon 66 (GF30) \/ Stainless Hlau | Neeg Kho Tshuab Kev Tiv Thaiv & Sealing |
| Tus ferrule | Zirconia Ceramic (Qib A) | Precise optical sib ncos |
| Raws Rings \/ Gaskets | EPDM \/ Silicone Roj Hmab | Ib puag ncig sealing |
| Vaj hauv av | Tooj dag (npib tsib xee-plated) \/ composite | Cable Nkag Kev Tiv Thaiv |
| Gel foob \/ roj | Hydrocarbon-resistant silicone gel | Tiv thaiv cov dej capillary intrusion |
| Cov cuab yeej clamp | SS304 \/ 316 (rau cov cable armored) | Kho Tshuab Thauj Tog Rau Nkoj |
5. Kev teeb tsa & Cuam Tshuam
| Yam zoo | Kev piav txog |
|---|---|
| Fiber Ntau suav | 1, 2, 4, 8, 24 cores (tus qauv); MBO txog li 72 |
| Interface hom | Txiv neej \/ Poj niam, Push-rub, bayonet, xov kaw |
| Cooter hla | 2 hli rau 14 hli |
| Cov Kev Xaiv Mounting | Kev faus faus ncaj qha, tsis pub dhau ntawm cov kab ke, lossis hauv-kab kaw |
| TAIL Cable Xaiv | 3-100 meters (preterminated) |
| Polishing Hom | UPC, APC (8 degree kaum sab xis) |
| Hybrid Txuas Txhawb Nqa | Fais fab + fiber (piv txwv li, ftta cov xa tawm) |
6. Cov Qauv thiab Ua Raws
Gr -3120(Hardened Fiber Optic Innector rau wmqab)
Gr -20- tus tseem ceeb(Feem ntau cov tseev kom muaj rau cov fiber ntau thiab cable)
Iec {61753-1 & 2(Cov qauv kev ua tau zoo rau cov ntu dhau)
Tia \/ Eia -568} & 604(Fiber Optic Connector Neeg Kho Tshuab \/ Hluav Taws Xob Interface)
7. Kev ua ke
RauFttxBuried tee: Siv Optitap®-style hardened sc \/ apc nrog tiaj nco cable (iT G.657AA2).
Raupab tub roglossisRail signing: Xaiv cov xov waterproof txuas nrog Ruggedized Armored Cables (UV-resistant, tsawg pa taws xoom halogen).
Kev sivgel-ntim kaw(IP-rated dome \/ capsule tsim) rau kev sib koom ua ke hauv manholes.
Txhua pob qij txha yuav tsum yogOtdr-kuajThaum 1310\/1550 nm los xyuas kom paub tseeb kawg-rau-kawg poob.
8. Piv txwv cov lej lej (muaj qib)
| Tus tsim | Tshooj naj npawb | Kev piav txog |
|---|---|---|
| Kev | HFOC-SC \/ APC -5 m | Hardened sc \/ apc waterproof txuas, preterm 5m |
| Huawei | BBU Waterproof Pivtail | Sab Nraud Armored Sc \/ APC Txoj Kev Txuas Txuas |
| Ua txhaum | OFDC Series | Hardened Connector rau Fiber Tho kaw |
| Senko Advanced | IP -9} series | Waterproof IP68 LC \/ Sc txuas Txuas |
| Lub Amphenol | C2xf Series | Hybrid Fas + DC Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (IP68) |
9. Cov ntaub ntawv txhawb nqa muaj:
3D Kauj Ruam \/ Iges cov ntaub ntawv (rau kev sib xyaw ua ke)
Otdr trace templates
Cov Ntawv Tshaj Tawm Poob Haujlwm
Daim Ntawv Kuaj Kuaj Cov Ntawv Tshaj Tawm (IP68, Helium Reak)
Cov Khoom Siv RoHS \/ Export Cov Ntawv Pov Thawj






